东胜区民族街道办事处2018年6月城市低保金发放公示
作者:东胜区民族街道办事处 来源:东胜区民族街道办事处 发布时间:2018-06-05 10:21
| 序号 | 村/社区 | 姓名 | 保障人数 | 6月城市低保金 |
| 1 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 边先女 | 1 | 154 |
| 2 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 陈存科 | 2 | 1268 |
| 3 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 冯燕 | 3 | 1902 |
| 4 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 高光耀 | 2 | 904 |
| 5 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 郭罕 | 2 | 200 |
| 6 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 郭宏奎 | 3 | 1257 |
| 7 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 郭杰 | 1 | 634 |
| 8 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 郭瑞平 | 1 | 317 |
| 9 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 郭五小 | 2 | 912 |
| 10 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 郝泽熙 | 1 | 634 |
| 11 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 贺巧林 | 1 | 144 |
| 12 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 贺瑶 | 2 | 650 |
| 13 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 呼玉兰 | 2 | 802 |
| 14 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 兰志芳 | 2 | 302 |
| 15 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 李虎成 | 1 | 487 |
| 16 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 李占山 | 2 | 436 |
| 17 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 廉福才 | 2 | 1268 |
| 18 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 刘佳 | 1 | 634 |
| 19 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 刘茂林 | 2 | 1268 |
| 20 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 刘茂盛 | 2 | 200 |
| 21 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 刘子华 | 1 | 634 |
| 22 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 吕红梅 | 1 | 634 |
| 23 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 马凤娥 | 4 | 2536 |
| 24 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 马文亮 | 4 | 984 |
| 25 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 申捍伟 | 1 | 634 |
| 26 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 王翠 | 3 | 903 |
| 27 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 王凤珠 | 1 | 634 |
| 28 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 王慧峰 | 2 | 1268 |
| 29 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 王瑞波 | 1 | 634 |
| 30 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 王义军 | 2 | 1064 |
| 31 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 吴玉福 | 2 | 1042 |
| 32 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 徐向绿 | 3 | 1347 |
| 33 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 薛雄 | 2 | 1268 |
| 34 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 闫玉峰 | 3 | 699 |
| 35 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 杨海英 | 1 | 426 |
| 36 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 杨和飞 | 1 | 634 |
| 37 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 张美清 | 1 | 524 |
| 38 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 张拖换 | 1 | 151 |
| 39 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 张永芳 | 2 | 200 |
| 40 | 民族街道办事处陈家渠社区 | 赵文梁 | 1 | 634 |
| 41 | 民族街道办事处碾盘梁社区 | 李成厚 | 1 | 404 |
| 42 | 民族街道办事处碾盘梁社区 | 马航 | 2 | 940 |
| 43 | 民族街道办事处苏力德社区 | 柴文海 | 1 | 631 |
| 44 | 民族街道办事处苏力德社区 | 陈闫宝 | 2 | 620 |
| 45 | 民族街道办事处苏力德社区 | 高昊 | 2 | 1268 |
| 46 | 民族街道办事处苏力德社区 | 高文亮 | 3 | 930 |
| 47 | 民族街道办事处苏力德社区 | 郭刘栽树 | 1 | 525 |
| 48 | 民族街道办事处苏力德社区 | 郭顺兰 | 2 | 592 |
| 49 | 民族街道办事处苏力德社区 | 贾花眼 | 1 | 634 |
| 50 | 民族街道办事处苏力德社区 | 刘秀云 | 1 | 505 |
| 51 | 民族街道办事处乌兰社区 | 高增气 | 1 | 540 |
| 52 | 民族街道办事处乌兰社区 | 齐卫江 | 3 | 300 |
| 53 | 民族街道办事处乌兰社区 | 乔存良 | 2 | 1268 |
| 54 | 民族街道办事处乌兰社区 | 乔欣 | 2 | 606 |
| 55 | 民族街道办事处乌兰社区 | 王红梅 | 2 | 244 |
| 56 | 民族街道办事处乌兰社区 | 赵仙仙 | 2 | 694 |
| 57 | 民族街道办事处新建社区 | 班四美 | 1 | 634 |
| 58 | 民族街道办事处新建社区 | 邓勇明 | 3 | 300 |
| 59 | 民族街道办事处新建社区 | 任彩梅 | 1 | 579 |
| 60 | 民族街道办事处新建社区 | 张小平 | 3 | 921 |
| 61 | 民族街道办事处新建社区 | 赵淑艳 | 2 | 972 |
| 62 | 民族街道办事处新建社区 | 周有良 | 3 | 501 |
| 63 | 民族街道办事处永兴社区 | 白翠玲 | 2 | 592 |
| 64 | 民族街道办事处永兴社区 | 白二鲜 | 1 | 244 |
| 65 | 民族街道办事处永兴社区 | 白焕 | 2 | 404 |
| 66 | 民族街道办事处永兴社区 | 白建荣 | 2 | 514 |
| 67 | 民族街道办事处永兴社区 | 白进兰 | 1 | 634 |
| 68 | 民族街道办事处永兴社区 | 白四海 | 1 | 360 |
| 69 | 民族街道办事处永兴社区 | 白万云 | 1 | 634 |
| 70 | 民族街道办事处永兴社区 | 白娅茹 | 1 | 634 |
| 71 | 民族街道办事处永兴社区 | 白义 | 2 | 392 |
| 72 | 民族街道办事处永兴社区 | 白子明 | 1 | 198 |
| 73 | 民族街道办事处永兴社区 | 贝贝 | 1 | 634 |
| 74 | 民族街道办事处永兴社区 | 曹埃树 | 1 | 390 |
| 75 | 民族街道办事处永兴社区 | 曹国珍 | 1 | 100 |
| 76 | 民族街道办事处永兴社区 | 陈海玲 | 1 | 376 |
| 77 | 民族街道办事处永兴社区 | 陈舟凯 | 1 | 634 |
| 78 | 民族街道办事处永兴社区 | 崔玉生 | 2 | 1256 |
| 79 | 民族街道办事处永兴社区 | 崔玉香 | 1 | 495 |
| 80 | 民族街道办事处永兴社区 | 狄奴狗 | 1 | 452 |
| 81 | 民族街道办事处永兴社区 | 段海军 | 1 | 634 |
| 82 | 民族街道办事处永兴社区 | 樊瑞 | 2 | 1268 |
| 83 | 民族街道办事处永兴社区 | 冯娥 | 2 | 454 |
| 84 | 民族街道办事处永兴社区 | 冯美在 | 1 | 333 |
| 85 | 民族街道办事处永兴社区 | 冯拴成 | 2 | 1268 |
| 86 | 民族街道办事处永兴社区 | 付娟 | 1 | 100 |
| 87 | 民族街道办事处永兴社区 | 付培凤 | 2 | 992 |
| 88 | 民族街道办事处永兴社区 | 高丑小 | 2 | 864 |
| 89 | 民族街道办事处永兴社区 | 高发财 | 2 | 470 |
| 90 | 民族街道办事处永兴社区 | 高凤连 | 1 | 634 |
| 91 | 民族街道办事处永兴社区 | 高鸡换 | 4 | 1868 |
| 92 | 民族街道办事处永兴社区 | 高连香 | 1 | 251 |
| 93 | 民族街道办事处永兴社区 | 高明栓 | 1 | 220 |
| 94 | 民族街道办事处永兴社区 | 高淑云 | 1 | 634 |
| 95 | 民族街道办事处永兴社区 | 高泽波 | 1 | 634 |
| 96 | 民族街道办事处永兴社区 | 关鑫 | 1 | 634 |
| 97 | 民族街道办事处永兴社区 | 郭奔奔 | 1 | 155 |
| 98 | 民族街道办事处永兴社区 | 郭成才 | 1 | 369 |
| 99 | 民族街道办事处永兴社区 | 郭存喜 | 1 | 272 |
| 100 | 民族街道办事处永兴社区 | 郭二虎 | 2 | 490 |
| 101 | 民族街道办事处永兴社区 | 郭改女 | 1 | 205 |
| 102 | 民族街道办事处永兴社区 | 郭俊山 | 2 | 812 |
| 103 | 民族街道办事处永兴社区 | 郭美英 | 1 | 634 |
| 104 | 民族街道办事处永兴社区 | 郭荣艳 | 1 | 100 |
| 105 | 民族街道办事处永兴社区 | 郭三计 | 1 | 100 |
| 106 | 民族街道办事处永兴社区 | 郭秀女 | 1 | 169 |
| 107 | 民族街道办事处永兴社区 | 郭志亮 | 2 | 420 |
| 108 | 民族街道办事处永兴社区 | 韩换成 | 2 | 928 |
| 109 | 民族街道办事处永兴社区 | 韩俊堂 | 1 | 579 |
| 110 | 民族街道办事处永兴社区 | 韩美英 | 1 | 634 |
| 111 | 民族街道办事处永兴社区 | 韩三 | 2 | 550 |
| 112 | 民族街道办事处永兴社区 | 郝金贵 | 2 | 754 |
| 113 | 民族街道办事处永兴社区 | 郝瑞 | 1 | 634 |
| 114 | 民族街道办事处永兴社区 | 郝树林 | 2 | 548 |
| 115 | 民族街道办事处永兴社区 | 何润 | 1 | 414 |
| 116 | 民族街道办事处永兴社区 | 贺蛇 | 3 | 1902 |
| 117 | 民族街道办事处永兴社区 | 侯亚峰 | 1 | 634 |
| 118 | 民族街道办事处永兴社区 | 郇丕芳 | 1 | 100 |
| 119 | 民族街道办事处永兴社区 | 黄翠芳 | 1 | 634 |
| 120 | 民族街道办事处永兴社区 | 霍文祥 | 1 | 634 |
| 121 | 民族街道办事处永兴社区 | 贾凤林 | 1 | 257 |
| 122 | 民族街道办事处永兴社区 | 贾凤荣 | 1 | 634 |
| 123 | 民族街道办事处永兴社区 | 贾银娥 | 1 | 449 |
| 124 | 民族街道办事处永兴社区 | 金俊华 | 1 | 634 |
| 125 | 民族街道办事处永兴社区 | 康琴 | 1 | 634 |
| 126 | 民族街道办事处永兴社区 | 李埃堂 | 3 | 639 |
| 127 | 民族街道办事处永兴社区 | 李成招 | 1 | 100 |
| 128 | 民族街道办事处永兴社区 | 李翠琴 | 1 | 100 |
| 129 | 民族街道办事处永兴社区 | 李刚 | 1 | 634 |
| 130 | 民族街道办事处永兴社区 | 李桂英 | 1 | 100 |
| 131 | 民族街道办事处永兴社区 | 李海旺 | 2 | 200 |
| 132 | 民族街道办事处永兴社区 | 李海艳 | 3 | 867 |
| 133 | 民族街道办事处永兴社区 | 李金树 | 1 | 100 |
| 134 | 民族街道办事处永兴社区 | 李军 | 1 | 634 |
| 135 | 民族街道办事处永兴社区 | 李兰子 | 1 | 566 |
| 136 | 民族街道办事处永兴社区 | 李强 | 3 | 1902 |
| 137 | 民族街道办事处永兴社区 | 李琴 | 2 | 586 |
| 138 | 民族街道办事处永兴社区 | 李润义 | 2 | 836 |
| 139 | 民族街道办事处永兴社区 | 李生梅 | 1 | 520 |
| 140 | 民族街道办事处永兴社区 | 李延民 | 2 | 776 |
| 141 | 民族街道办事处永兴社区 | 李永泉 | 1 | 306 |
| 142 | 民族街道办事处永兴社区 | 李雨涵 | 1 | 100 |
| 143 | 民族街道办事处永兴社区 | 刘春梅 | 1 | 634 |
| 144 | 民族街道办事处永兴社区 | 刘翠莲 | 2 | 1268 |
| 145 | 民族街道办事处永兴社区 | 刘芳 | 2 | 484 |
| 146 | 民族街道办事处永兴社区 | 刘风山 | 2 | 448 |
| 147 | 民族街道办事处永兴社区 | 刘改英 | 2 | 986 |
| 148 | 民族街道办事处永兴社区 | 刘海燕 | 2 | 1268 |
| 149 | 民族街道办事处永兴社区 | 刘季桐 | 2 | 1268 |
| 150 | 民族街道办事处永兴社区 | 刘继国 | 2 | 1148 |
| 151 | 民族街道办事处永兴社区 | 刘建平 | 1 | 446 |
| 152 | 民族街道办事处永兴社区 | 刘建雄 | 1 | 142 |
| 153 | 民族街道办事处永兴社区 | 刘康为 | 2 | 1268 |
| 154 | 民族街道办事处永兴社区 | 刘荣 | 2 | 200 |
| 155 | 民族街道办事处永兴社区 | 刘四小 | 4 | 2060 |
| 156 | 民族街道办事处永兴社区 | 刘锁儿 | 2 | 608 |
| 157 | 民族街道办事处永兴社区 | 刘玉华 | 3 | 888 |
| 158 | 民族街道办事处永兴社区 | 刘占清 | 4 | 1524 |
| 159 | 民族街道办事处永兴社区 | 刘振英 | 2 | 1268 |
| 160 | 民族街道办事处永兴社区 | 卢增其 | 2 | 500 |
| 161 | 民族街道办事处永兴社区 | 路玉珍 | 2 | 330 |
| 162 | 民族街道办事处永兴社区 | 马福森 | 2 | 1268 |
| 163 | 民族街道办事处永兴社区 | 马文霞 | 2 | 200 |
| 164 | 民族街道办事处永兴社区 | 马永 | 4 | 1068 |
| 165 | 民族街道办事处永兴社区 | 梅良喜 | 2 | 580 |
| 166 | 民族街道办事处永兴社区 | 孟改花 | 1 | 517 |
| 167 | 民族街道办事处永兴社区 | 孟根其其格 | 2 | 1268 |
| 168 | 民族街道办事处永兴社区 | 慕鹏 | 1 | 634 |
| 169 | 民族街道办事处永兴社区 | 慕淑华 | 1 | 460 |
| 170 | 民族街道办事处永兴社区 | 娜日 | 1 | 634 |
| 171 | 民族街道办事处永兴社区 | 聂虎兵 | 2 | 1268 |
| 172 | 民族街道办事处永兴社区 | 聂秀女 | 1 | 331 |
| 173 | 民族街道办事处永兴社区 | 牛美英 | 1 | 634 |
| 174 | 民族街道办事处永兴社区 | 裴俊跃 | 2 | 1040 |
| 175 | 民族街道办事处永兴社区 | 祁文清 | 2 | 568 |
| 176 | 民族街道办事处永兴社区 | 乔文 | 2 | 280 |
| 177 | 民族街道办事处永兴社区 | 邱平 | 3 | 1902 |
| 178 | 民族街道办事处永兴社区 | 任海军 | 1 | 634 |
| 179 | 民族街道办事处永兴社区 | 任力生 | 1 | 327 |
| 180 | 民族街道办事处永兴社区 | 任丽霞 | 1 | 634 |
| 181 | 民族街道办事处永兴社区 | 盛如海 | 1 | 224 |
| 182 | 民族街道办事处永兴社区 | 石保山 | 1 | 197 |
| 183 | 民族街道办事处永兴社区 | 石东梅 | 2 | 842 |
| 184 | 民族街道办事处永兴社区 | 斯琴高娃 | 1 | 480 |
| 185 | 民族街道办事处永兴社区 | 苏飞云 | 3 | 777 |
| 186 | 民族街道办事处永兴社区 | 田候赖 | 1 | 634 |
| 187 | 民族街道办事处永兴社区 | 田花眼 | 1 | 236 |
| 188 | 民族街道办事处永兴社区 | 田焕增 | 1 | 574 |
| 189 | 民族街道办事处永兴社区 | 王彩虹 | 1 | 634 |
| 190 | 民族街道办事处永兴社区 | 王闯关 | 2 | 266 |
| 191 | 民族街道办事处永兴社区 | 王二宽 | 1 | 634 |
| 192 | 民族街道办事处永兴社区 | 王二明 | 2 | 664 |
| 193 | 民族街道办事处永兴社区 | 王二占 | 3 | 1389 |
| 194 | 民族街道办事处永兴社区 | 王改梅 | 1 | 481 |
| 195 | 民族街道办事处永兴社区 | 王桂林 | 1 | 100 |
| 196 | 民族街道办事处永兴社区 | 王侯良 | 1 | 124 |
| 197 | 民族街道办事处永兴社区 | 王候明 | 1 | 251 |
| 198 | 民族街道办事处永兴社区 | 王金旦 | 1 | 470 |
| 199 | 民族街道办事处永兴社区 | 王玲南 | 2 | 200 |
| 200 | 民族街道办事处永兴社区 | 王培东 | 3 | 861 |
| 201 | 民族街道办事处永兴社区 | 王润女 | 1 | 569 |
| 202 | 民族街道办事处永兴社区 | 王文刚 | 2 | 1264 |
| 203 | 民族街道办事处永兴社区 | 王文华 | 2 | 732 |
| 204 | 民族街道办事处永兴社区 | 王文小 | 4 | 1436 |
| 205 | 民族街道办事处永兴社区 | 王锡恩 | 2 | 1048 |
| 206 | 民族街道办事处永兴社区 | 王兴玉 | 2 | 1268 |
| 207 | 民族街道办事处永兴社区 | 王秀莲 | 2 | 394 |
| 208 | 民族街道办事处永兴社区 | 王徐明 | 1 | 173 |
| 209 | 民族街道办事处永兴社区 | 王永平 | 1 | 634 |
| 210 | 民族街道办事处永兴社区 | 王永珍 | 1 | 343 |
| 211 | 民族街道办事处永兴社区 | 王占奎 | 2 | 464 |
| 212 | 民族街道办事处永兴社区 | 王占清 | 2 | 608 |
| 213 | 民族街道办事处永兴社区 | 吴继莲 | 2 | 664 |
| 214 | 民族街道办事处永兴社区 | 项清海 | 1 | 217 |
| 215 | 民族街道办事处永兴社区 | 肖煜伦 | 1 | 634 |
| 216 | 民族街道办事处永兴社区 | 许小明 | 1 | 439 |
| 217 | 民族街道办事处永兴社区 | 薛智通 | 1 | 377 |
| 218 | 民族街道办事处永兴社区 | 闫清祥 | 2 | 828 |
| 219 | 民族街道办事处永兴社区 | 燕云亮 | 3 | 300 |
| 220 | 民族街道办事处永兴社区 | 杨宝山 | 2 | 726 |
| 221 | 民族街道办事处永兴社区 | 杨奋成 | 2 | 938 |
| 222 | 民族街道办事处永兴社区 | 杨凤林 | 3 | 1107 |
| 223 | 民族街道办事处永兴社区 | 杨改清 | 1 | 229 |
| 224 | 民族街道办事处永兴社区 | 杨换梅 | 2 | 398 |
| 225 | 民族街道办事处永兴社区 | 杨玲玲 | 1 | 552 |
| 226 | 民族街道办事处永兴社区 | 杨美琴 | 2 | 578 |
| 227 | 民族街道办事处永兴社区 | 杨巧梅 | 1 | 142 |
| 228 | 民族街道办事处永兴社区 | 杨琴 | 1 | 100 |
| 229 | 民族街道办事处永兴社区 | 袁冬 | 1 | 634 |
| 230 | 民族街道办事处永兴社区 | 袁明亮 | 1 | 275 |
| 231 | 民族街道办事处永兴社区 | 袁四白 | 1 | 187 |
| 232 | 民族街道办事处永兴社区 | 岳晓强 | 1 | 514 |
| 233 | 民族街道办事处永兴社区 | 越世华 | 2 | 622 |
| 234 | 民族街道办事处永兴社区 | 张秤熙 | 2 | 260 |
| 235 | 民族街道办事处永兴社区 | 张凤祥 | 3 | 567 |
| 236 | 民族街道办事处永兴社区 | 张海成 | 2 | 200 |
| 237 | 民族街道办事处永兴社区 | 张红梅 | 2 | 394 |
| 238 | 民族街道办事处永兴社区 | 张猴 | 1 | 342 |
| 239 | 民族街道办事处永兴社区 | 张津瑞 | 4 | 1444 |
| 240 | 民族街道办事处永兴社区 | 张琳枝 | 2 | 200 |
| 241 | 民族街道办事处永兴社区 | 张麦绒 | 1 | 614 |
| 242 | 民族街道办事处永兴社区 | 张萍 | 2 | 200 |
| 243 | 民族街道办事处永兴社区 | 张茹茹 | 2 | 632 |
| 244 | 民族街道办事处永兴社区 | 张世和 | 3 | 1323 |
| 245 | 民族街道办事处永兴社区 | 张同凯 | 1 | 634 |
| 246 | 民族街道办事处永兴社区 | 张文华 | 1 | 100 |
| 247 | 民族街道办事处永兴社区 | 张秀荣 | 1 | 634 |
| 248 | 民族街道办事处永兴社区 | 张彦萍 | 1 | 306 |
| 249 | 民族街道办事处永兴社区 | 张叶芳 | 3 | 957 |
| 250 | 民族街道办事处永兴社区 | 张玉 | 1 | 161 |
| 251 | 民族街道办事处永兴社区 | 张占荣 | 1 | 100 |
| 252 | 民族街道办事处永兴社区 | 赵风顺 | 2 | 1228 |
| 253 | 民族街道办事处永兴社区 | 赵海燕 | 2 | 964 |
| 254 | 民族街道办事处永兴社区 | 赵礼成 | 3 | 1284 |
| 255 | 民族街道办事处永兴社区 | 赵留柱 | 2 | 520 |
| 256 | 民族街道办事处永兴社区 | 赵牛换 | 2 | 404 |
| 257 | 民族街道办事处永兴社区 | 赵政宇 | 1 | 634 |
| 258 | 民族街道办事处永兴社区 | 赵柱贵 | 2 | 1268 |
| 259 | 民族街道办事处永兴社区 | 折春明 | 1 | 470 |
| 260 | 民族街道办事处永兴社区 | 折在先 | 2 | 964 |
| 261 | 民族街道办事处永兴社区 | 朱二树 | 2 | 1176 |
| 262 | 民族街道办事处永兴社区 | 訾全 | 1 | 354 |


