东胜区富兴街道办事处2018年5月低保发放公示
作者:东胜区富兴街道办事处 来源:东胜区富兴街道办事处 发布时间:2018-05-17 10:30
| 序号 | 街道/社区 | 姓名 | 保障人数 | 5月份低保金 |
| 1 | 富兴街道办事处奥林社区 | 郭拉女 | 1 | 634 |
| 2 | 富兴街道办事处奥林社区 | 李银连 | 2 | 686 |
| 3 | 富兴街道办事处奥林社区 | 裴哲源 | 1 | 634 |
| 4 | 富兴街道办事处奥林社区 | 尚吊儿 | 1 | 220 |
| 5 | 富兴街道办事处奥林社区 | 杨护林 | 1 | 634 |
| 6 | 富兴街道办事处奥林社区 | 张三女 | 1 | 634 |
| 7 | 富兴街道办事处果园社区 | 白香翠 | 1 | 463 |
| 8 | 富兴街道办事处果园社区 | 柴巧英 | 1 | 634 |
| 9 | 富兴街道办事处果园社区 | 陈加润 | 5 | 685 |
| 10 | 富兴街道办事处果园社区 | 代金花 | 1 | 634 |
| 11 | 富兴街道办事处果园社区 | 丁小刚 | 1 | 634 |
| 12 | 富兴街道办事处果园社区 | 樊鲜林 | 4 | 1448 |
| 13 | 富兴街道办事处果园社区 | 高峰 | 2 | 200 |
| 14 | 富兴街道办事处果园社区 | 何海春 | 3 | 306 |
| 15 | 富兴街道办事处果园社区 | 贾丹丹 | 1 | 634 |
| 16 | 富兴街道办事处果园社区 | 刘建平 | 3 | 522 |
| 17 | 富兴街道办事处果园社区 | 刘洋 | 1 | 634 |
| 18 | 富兴街道办事处果园社区 | 乔挨琴 | 2 | 548 |
| 19 | 富兴街道办事处果园社区 | 徐兵 | 1 | 634 |
| 20 | 富兴街道办事处果园社区 | 张建明 | 1 | 634 |
| 21 | 富兴街道办事处果园社区 | 张良小 | 2 | 1122 |
| 22 | 富兴街道办事处果园社区 | 张玉兰 | 1 | 363 |
| 23 | 富兴街道办事处果园社区 | 赵丑丑 | 1 | 440 |
| 24 | 富兴街道办事处果园社区 | 朱文才 | 2 | 642 |
| 25 | 富兴街道办事处果园社区 | 庄鹏珍 | 1 | 634 |
| 26 | 富兴街道办事处和睦社区 | 陈五十四 | 2 | 402 |
| 27 | 富兴街道办事处和睦社区 | 崔忠义 | 2 | 392 |
| 28 | 富兴街道办事处和睦社区 | 贺宝山 | 2 | 234 |
| 29 | 富兴街道办事处和睦社区 | 孟艳萍 | 1 | 100 |
| 30 | 富兴街道办事处和睦社区 | 史亮珍 | 2 | 568 |
| 31 | 富兴街道办事处和睦社区 | 严来喜 | 2 | 418 |
| 32 | 富兴街道办事处和睦社区 | 杨晓敏 | 1 | 137 |
| 33 | 富兴街道办事处和睦社区 | 张占芳 | 1 | 142 |
| 34 | 富兴街道办事处花苑社区 | 崔化珍 | 1 | 100 |
| 35 | 富兴街道办事处花苑社区 | 高玉花 | 2 | 280 |
| 36 | 富兴街道办事处花苑社区 | 李成龙 | 2 | 704 |
| 37 | 富兴街道办事处花苑社区 | 李润异 | 2 | 1088 |
| 38 | 富兴街道办事处花苑社区 | 刘志刚 | 1 | 317 |
| 39 | 富兴街道办事处花苑社区 | 奇白女 | 2 | 906 |
| 40 | 富兴街道办事处花苑社区 | 王文萍 | 2 | 268 |
| 41 | 富兴街道办事处花苑社区 | 杨旭 | 1 | 100 |
| 42 | 富兴街道办事处沃热社区 | 李改莲 | 1 | 149 |
| 43 | 富兴街道办事处沃热社区 | 李艳梅 | 2 | 588 |
| 44 | 富兴街道办事处沃热社区 | 王伊军 | 1 | 634 |
| 45 | 富兴街道办事处沃热社区 | 武艺强 | 4 | 1820 |
| 46 | 富兴街道办事处兴农社区 | 李志忠 | 1 | 634 |
| 47 | 富兴街道办事处兴农社区 | 刘静 | 3 | 999 |
| 48 | 富兴街道办事处兴农社区 | 苗文清 | 1 | 381 |
| 49 | 富兴街道办事处兴农社区 | 王耿智 | 1 | 634 |
| 50 | 富兴街道办事处兴农社区 | 王云亮 | 1 | 634 |
| 51 | 富兴街道办事处兴农社区 | 越坐才 | 1 | 190 |
| 52 | 富兴街道办事处兴农社区 | 张翠琴 | 1 | 387 |
| 53 | 富兴街道办事处兴农社区 | 周青 | 3 | 1902 |
| 54 | 富兴街道办事处阳光社区 | 白俊峰 | 2 | 842 |
| 55 | 富兴街道办事处阳光社区 | 郝治成 | 1 | 415 |
| 56 | 富兴街道办事处阳光社区 | 李素青 | 1 | 112 |
| 57 | 富兴街道办事处阳光社区 | 苏学军 | 4 | 2536 |
| 58 | 富兴街道办事处阳光社区 | 王昭 | 1 | 634 |
| 59 | 富兴街道办事处阳光社区 | 张司怡 | 2 | 204 |
| 60 | 富兴街道办事处阳光社区 | 赵玉珍 | 1 | 634 |
| 61 | 富兴街道办事处永宁社区 | 安保城 | 1 | 214 |
| 62 | 富兴街道办事处永宁社区 | 曹雪 | 1 | 634 |
| 63 | 富兴街道办事处永宁社区 | 冯香梅 | 1 | 634 |
| 64 | 富兴街道办事处永宁社区 | 贺燕平 | 4 | 2536 |
| 65 | 富兴街道办事处永宁社区 | 奇玉珍 | 2 | 924 |
| 66 | 富兴街道办事处永宁社区 | 乔薇 | 3 | 300 |
| 67 | 富兴街道办事处永宁社区 | 周函 | 3 | 897 |
| 114 | 41877 | |||
| 低保业务咨询电话:0477--5125245 | ||||
| 低保监督举报电话:0477--8115422 | ||||


