呼、包、东居民蔬菜肉食零售价格对比表(2018年5月15日)
呼、包、东居民蔬菜肉食零售价格对比表
(2018年5月15日)
|              品名  |                          计量单位  |                          呼市  |                          包头  |                          东胜  |         ||||||||||
|              玉泉区  |                          新城区  |                          玉泉区  |                          平均价  |                          滨河区  |                          滨河区  |                          青山区  |                          平均价  |                          平均价  |         ||||||
|              东瓦窑批发市场  |                          隆世丰 市场  |                          五塔东 市场  |                          滨河农贸市场  |                          民馨农贸市场  |                          望隆农贸市场  |                          好家惠 市场  |                          承达 市场  |                          宏源一品市场  |             ||||||
|              大豆油  |                          元/5升  |                          40  |                          50  |                          45  |                          45.00  |                          50  |                          45  |                          45  |                          46.67  |                          45  |                          40  |                          45  |                          43.33  |         |
|              花生油  |                          元/5升  |                          135  |                          135  |                          135  |                          135.00  |                          135  |                          135  |                          145  |                          138.33  |                          135  |                          135  |                          135  |                          135.00  |         |
|              大豆调和油  |                          元/5升  |                          50  |                          70  |                          60  |                          60.00  |                          50  |                          55  |                          57  |                          54.00  |                          55  |                          55  |                          55  |                          55.00  |         |
|              鲜猪肉(精瘦肉)  |                          元/500克  |                          13  |                          13  |                          17  |                          14.33  |                          8.5  |                          9  |                          9  |                          8.83  |                          11  |                          10  |                          13  |                          11.33  |         |
|              鲜猪肉(肋排)  |                          元/500克  |                          14  |                          16  |                          16  |                          15.33  |                          13  |                          13  |                          16  |                          14.00  |                          8.5  |                          10  |                          13  |                          10.50  |         |
|              鲜牛肉(腱子肉)  |                          元/500克  |                          30  |                          30  |                          32  |                          30.67  |                          30  |                          30  |                          25  |                          28.33  |         |||||
|              鲜牛肉(牛腩)  |                          元/500克  |                          26  |                          33  |                          33  |                          30.67  |                          28  |                          26  |                          25  |                          26.33  |         |||||
|              鲜羊肉(新鲜去骨)  |                          元/500克  |                          29  |                          33  |                          35  |                          32.33  |                          32  |                          32  |                          34  |                          32.67  |                          32  |                          33  |                          30  |                          31.67  |         |
|              鲜羊肉(新鲜带骨)  |                          元/500克  |                          24  |                          27  |                          28  |                          26.33  |                          26  |                          26  |                          27  |                          26.33  |                          27  |                          30  |                          27  |                          28.00  |         |
|              鸡肉  |                          元/500克  |                          7  |                          11  |                          10  |                          9.33  |                          7.5  |                          8  |                          10  |                          8.50  |                          8.5  |                          8.5  |                          9  |                          8.67  |             |
|              鸡蛋  |                          元/500克  |                          4.3  |                          4.5  |                          4.2  |                          4.33  |                          4.3  |                          4.3  |                          4.5  |                          4.37  |                          4.2  |                          4.3  |                          4.2  |                          4.23  |             |
|              带鱼  |                          元/500克  |                          13  |                          18  |                          13  |                          14.67  |                          19  |                          17  |                          18  |                          18.00  |                          11  |                          13  |                          13.5  |                          12.50  |             |
|              草鱼  |                          元/500克  |                          8.5  |                          9  |                          10  |                          9.17  |                          8.5  |                          8.5  |                          9  |                          8.67  |                          10  |                          10  |                          10  |                          10.00  |             |
|              鲤鱼  |                          元/500克  |                          6.5  |                          8  |                          8  |                          7.50  |                          7  |                          7.5  |                          8  |                          7.50  |                          8  |                          8  |                          8  |                          8.00  |             |
|              芹菜  |                          元/500克  |                          2.6  |                          3.5  |                          2.5  |                          2.87  |                          3  |                          2  |                          3  |                          2.67  |                          3  |                          2.5  |                          2.5  |                          2.67  |             |
|              大白菜  |                          元/500克  |                          1.7  |                          2  |                          2  |                          1.90  |                          2  |                          1.6  |                          2  |                          1.87  |                          1.5  |                          1.2  |                          1.5  |                          1.40  |             |
|              油菜  |                          元/500克  |                          1.5  |                          2.5  |                          2.5  |                          2.17  |                          2  |                          1.5  |                          2  |                          1.83  |                          2  |                          1.3  |                          2  |                          1.77  |             |
|              黄瓜  |                          元/500克  |                          2  |                          3  |                          2  |                          2.33  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2.00  |                          2.5  |                          2  |                          2.5  |                          2.33  |             |
|              萝卜  |                          元/500克  |                          1.5  |                          2.5  |                          1.8  |                          1.93  |                          1.5  |                          1  |                          1.5  |                          1.33  |                          1.5  |                          1.2  |                          1.5  |                          1.40  |             |
|              茄子  |                          元/500克  |                          2.7  |                          3.5  |                          3.5  |                          3.23  |                          3  |                          2.5  |                          3  |                          2.83  |                          3.5  |                          2.1  |                          3  |                          2.87  |             |
|              西红柿  |                          元/500克  |                          2.3  |                          3.5  |                          3.5  |                          3.10  |                          3  |                          3  |                          3.5  |                          3.17  |                          3.5  |                          2.5  |                          3  |                          3.00  |             |
|              土豆  |                          元/500克  |                          1.2  |                          2.5  |                          1.5  |                          1.73  |                          2.5  |                          2  |                          2  |                          2.17  |                          1.2  |                          0.8  |                          1  |                          1.00  |             |
|              胡萝卜  |                          元/500克  |                          2.8  |                          3  |                          2.5  |                          2.77  |                          2.5  |                          2  |                          2.5  |                          2.33  |                          3  |                          2.5  |                          2.5  |                          2.67  |             |
|              青椒  |                          元/500克  |                          2.3  |                          3.5  |                          3.5  |                          3.10  |                          3  |                          3.5  |                          3  |                          3.17  |                          3  |                          2.3  |                          3  |                          2.77  |             |
|              尖椒  |                          元/500克  |                          2.3  |                          3.5  |                          3.5  |                          3.10  |                          3  |                          3.5  |                          3  |                          3.17  |                          3  |                          2.3  |                          3  |                          2.77  |             |
|              圆白菜  |                          元/500克  |                          1.8  |                          2  |                          2  |                          1.93  |                          2  |                          1.8  |                          2  |                          1.93  |                          2  |                          1.3  |                          1.5  |                          1.60  |             |
|              豆角  |                          元/500克  |                          5.5  |                          5  |                          5.5  |                          5.33  |                          5  |                          4.5  |                          6  |                          5.17  |                          5  |                          4  |                          5  |                          4.67  |         |
|              蒜苔  |                          元/500克  |                          3.5  |                          4.5  |                          4.5  |                          4.17  |                          3  |                          3  |                          4  |                          3.33  |                          4  |                          2.5  |                          3.5  |                          3.33  |         |
|              韭菜  |                          元/500克  |                          1.2  |                          3  |                          2  |                          2.07  |                          2.5  |                          2.5  |                          2.5  |                          2.50  |                          3  |                          1.7  |                          2.5  |                          2.40  |         |
注:本期公示价格不作为任何定价依据。
    

